뮤지컬 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | 슈퍼루키 |
성악 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | - | |
고등부 | 2위 | 이지 |
3위 | 서희찬 |
바이올린 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | - | |
초등부 4~6학년 | 3위 | 김온유 |
일반부 | 2위 | 이수은 |
첼로 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | - | |
초등부 4~6학년 | 2위 | 최예린 |
중등부 | 2위 | 김이레 |
플루트 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | - | |
중등부 (비전공) | 2위 | 곽효민 |
바순 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | - | |
고등부 | 1위 | 김예원 |
피아노 부문 | 입상 | 수상자 |
전체 1위 | - | |
고등부 | 1위 | 최지웅 |
공동 3위 | 권지아 | |
채가은 | ||
장려상 | 임채윤 | |
대학부 | 2위 | 김희나 |
초등부 | 3위 | 박하빈 |
중등부 | 2위 | 조수빈 |
Adjust the opacity to set the color.